|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ekran çözünürlüğü: | 960 * 480 | ışık kaynağı: | Doğal white(LED) |
|---|---|---|---|
| Medya: | Mikrop SD bellek kartı | arabirim: | 1 mini USB, 1 AV OUT, 1 SD kart yuvası |
| Güç kaynağı: | şarj edilebilir lityum pil | Dosya biçimi: | JPEG (hala resim), AVI (Video) |
| Vurgulamak: | mastar ophthalmoscope set,Dijital Kolposkop |
||
Doğal Beyaz 3,5 inç LED Ekranlı LCD Video Otoskop dijital Esnek ENT Endoskop Çeşitleri
| stand konfigürasyonu | isteğe bağlı |
| ana ünite | wifi modeli |
| otoskop lens | laringoskop merceği |
| güç kaynağı | rinoskop merceği |
| Lens | Dijital Otoskop (kulak muayenesi) | Dijital Laringoskop (boğaz muayenesi) | Dijital Rinoskop (burun muayenesi) |
| Odak aralığı | 10 ~ 50 mm | 80 ° 160mm | 10 ~ 50 mm |
| Çap | 5.5mm | 230mm | 5.5mm |
| uzunluk | 70mm | 70mm | 250mm |
| Ağırlık | 31g | 62 g | 31g |
Ürün özellikleri
| Dijital Otoskop Özellikleri | ||
| Taşınabilir cihazlara | Ana Makine | |
| Paket Boyutu | 30 * 25 * 16 cm | |
| Net ağırlık | 260g | |
| Kullanım amacı | Dijital Otoskop | |
| Yöntemi kullanarak | El tipi dijital otoskop | |
| Görüntü Sistemi | Işık kaynağı | Doğa beyaz LED ışık |
| Odak aralığı | 20 ~ 60 mm | |
| Kamera | CMOS | |
| çözüm | 720 x 480 piksel (VGA) | |
| Odak sistemi | Sabit | |
| Earcap | No.4 (4.0 mm) | |
| Görüntüle | Entegre ekran | Tam renkli TFT-LCD |
| Canlı görüntü dışa aktarma | AV çıkışı | |
| Depolama türü | TF kartı (1GB) | |
| Görüntü modu | Fotoğraf | |
| Biçim | JEPG | |
| Veri iletimi | USB | |
| Güç | pil | Emniyet korumalı 3.7 V / 2200mAH Li-ion Pil |
| güç kaynağı | 100V-240V AC50 / 60HZ DC IN + 5V 1A | |
| Enerji tasarrufu | Evet | |
Ürün resimleri




Belows referans için dijital otoskop S1 için katalog ve kullanım kılavuzudur:
Dijital endoskopun e-kataloğu BIO_S1.pdf
Taşınabilir dijital tıbbi otoskop S1.pdf için kullanım kılavuzu
İlgili kişi: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789