|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ekran: | 15 inç LCD ekran | Görüntü modu: | B, B / B, B / C, CFM CFM / B PDI PDI / B, PW |
|---|---|---|---|
| Frekans dönüştürücü: | 2-12Mhz | Derinlemesine tarama: | ≥250mm |
| dil: | 5 | frekans dönüşüm: | 2MHz-12MHz (Proba bağlı olarak) |
| Sözde renk kodlaması: | 16 çeşit isteğe bağlı olabilir | Kazanç ayarlar: | 8 segment |
| Fotoğraf saklama: | ≥160G | Odak pozisyon: | dinamik elektron odaklama |
| Vurgulamak: | Portatif Ultrason ekipmanları,taşınabilir ultrason cihazı |
||
| duujjil | 5 |
| Gri skala | 256 seviye |
| Derinlik göstergesi | ≥250mm |
| Dinamik aralık | 0 ~ 120dB ayarlanabilir |
| Tarama modu | Dışbükey, Trans-vajinal, yüksek frekanslı doğrusal dizi, Mikro-dışbükey; 4D dizi |
| monitor | 15 inç LCD renkli ekran |
| Modlar | B, B / B, B / C, CFM CFM / B PDI PDI / B, PW |
| pil | Büyük kapasiteli lityum |
| S / B çift amaçlı | Doğrusal dizi: B / PWD; dışbükey dizi: B / PWD |
| Frekans dönüşüm | 2MHz-12MHz (Proba bağlı olarak) |
| Sözde renk kodlaması | 16 çeşit isteğe bağlı olabilir |
| Kazanç ayarlar | 8 segment TGC, B / M / D / C bağımsız olarak ayarlanabilir |
| Görüntü depolama | ≥160G |
| Görüntü saklama, video saklama, sine döngüsü | |
| Tek tıklamayla optimizasyon fonksiyonu | avaialble |
| Kendi kendine hareket optimize işlevi | avaialble |
| Görüntü çarpan faktörü | avaialble |
| Görüntü modu | Dijital ışın oluşturma, doku harmonik görüntüleme. |
| Resim yakınlaştırma | avaialble |
| E-zoom | gerçek zamanlı görüntünün 2 katını büyüt |
| Odak pozisyonu | dinamik elektron odaklama |
| Çalışma saatleri | ≥8h |
| Giriş gücü | ≤300VA |
| Ana ağırlık | yaklaşık 6 kg |
| Ana görünüm boyutu | 370 × 382 × 90mm |
| B modu | Mesafe, çevre, alan, hacim, açı, oran ve steno oranı |
| M modu | Kalp atış hızı, zaman, mesafe, hız, oran, vb |
| Jinekoloji ölçümü | Rahim, serviks, endometrial, yumurtalık, foliküler |
| Obstetrik ölçüm | EGA, ETD, fetal ağırlık tahmini, AFI indeksi, OB raporu (OB tabloları dahil) |
| Kardiyoloji ölçümü | LV ölçümü |
| Üroloji ölçümü | Prostat hacmi, yer değiştirme hacmi, mesane kapasitesi ve artık idrar çıkışı |
| PW ölçümleri | Zaman, hız, Kalp Atış Hızı, RI, PI, vb |
| Diğer ölçüm | Dilim hacmi ölçümü, kalça eklemi açı ölçümü |
Standart konfigürasyon
| 1 ünite | ana ünite |
| 1 bilgisayar | 3.5MHz dışbükey prob |
| 1 bilgisayar | Güç kablosu |
İsteğe bağlı
| 1 bilgisayar | 7.5MHz doğrusal prob |
| 1 bilgisayar | 6.5MHz transvajinal sonda |
| 1 bilgisayar | 5.0MHz mikro dışbükey prob |
| 1 bilgisayar | 5.0MHz transrektal prob |
| 1 bilgisayar | termal yazıcı |
| 1 bilgisayar | lüks araba |


İlgili kişi: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789