Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Mini Ultrason Makinesi | Ekran modu: | B2,B4,B,B/M,M, toplam 5 tür |
---|---|---|---|
Hayvan mevcut: | Köpek, Domuz, Sığır, At, Koyun | Büyütme: | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, toplam beş çeşit |
Net Ağırlık: | 1,1 kilo | Ana Ünite Boyutu: | 212mm*154mm*58mm (uzunluk x genişlik x yükseklik) |
Vurgulamak: | Hayvan ultrason tarayıcısı,Dijital ultrason taraması,Portatif veteriner ultrason tarayıcısı çin |
Taşınabilir Veterinerik Ultrasonik 3.5MHz Su geçirmez Mekanik Sektör Sondu ile Veterinerik Ultrasonik Skeneri
Küçük ultrason makinesi için avantaj
1 | Ekonomik fiyat |
2 | 1.1kg ağırlık, Akıllı ve hafif |
3 | 5.7" Yüksek çözünürlüklü renkli LED |
4 | Yumuşak kauçuklu, sıçrama ve toz geçirmez. |
5 | Güneş ışığı örtüsü, açık hava güçlü güneş ışığında kullanılmak için uygundur |
6 | Yüksek kapasiteli lityum pil, 6 saatten fazla çalışıyor. |
7 | Sol/sağ el alternatif kullanımı için kullanılabilir, çalışma yorgunluğu ortadan kaldırmak |
8 | Çoklu kullanım yöntemi: el kullanımı, göğüs asılı, sırt asılı, bel asılı, ect. |
Spesifikasyon
1 | Gelişmiş sistem | ARM7 gömülü kontrol sistemlerini ve ultrasonik donanım sisteminin özel minyatürleştirme teknolojisini benimsemek |
2 | 5.7 "yüksek çözünürlük | Çince/İngilizce değiştirilebilir |
3 | Dil | Çince/İngilizce değiştirilebilir |
4 | Vücut izi | 1. genel kullanım 2. sığır 3. köpek 4. at 5. kedi 6. kardiyoloji 7. domuz - 7 tür, toplam 27 adet beden izleri. |
5 | Görüntüleme modu | B2,B4,B,B/M,M, toplam 5 tür |
6 | Kazanç aralığı | 0~127dB |
7 | Akıllı TGC kontrolü | Yakın alan: 0 ∼ 31 dB; Uzak alan: 0 ∼ 31 dB |
8 | Dinamik aralık | 27 ~ 90dB |
9 | Gri. | 256 |
10 | Büyütme | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, toplamda beş çeşit |
11 | Frekans dönüşümü | 2 tür |
12 | Çerçeve korelasyonu | 0,1,2,3 toplam 4 tür |
13 | Görüntü işleme sonrası ayarlama | 0,1,2,3Toplamda 4 çeşit. |
14 | Yerel yakınlaştırma | Kullanılabilir |
15 | 4 derece derinlik ayarlama | En fazla görüntü derinliği 200mm'dir. |
16 | Görüntü yatay/ dikey ters | Sol/sağ geri |
17 | Sahte renk | 8 tür (B/W dahil) |
18 | Kalıcı görüntü depolaması | 100 kare |
19 | USB disk depolama fonksiyonu | Kullanılabilir |
20 | Pençürme yönlendirme fonksiyonu | 2 yönlendirme hattı, melek ve pozisyon ayarlanabilir |
21 | Litotripsi yazılımı ile donatılmış | Gerçek zamanlı konumlandırma ölçümünü gerçekleştirmek |
22 | Enerji tasarrufu fonksiyonu | Kullanılabilir |
23 | Karakter parlaklığı | 160 arasından seçin.192,224Parlaklık için 255 |
24 | Klavye tonu | 2 tür ((açık, kapalı) |
25 | Çift modlu TV çıkışı | PAL / NTSC |
26 | Net ağırlık | 1.1kg |
27 | Ana birim boyutu | 212mm*154mm*58mm (uzunluk x genişlik x yükseklik) |
Resim depolama
1. | Kalıcı görüntü saklama: 100 kare |
2. | USB bağlantı noktası USB'ye tek tuşlu depolama görüntüsünü destekler |
Ölçüm ve analiz
1 | Genel ölçüm | mesafe, çevre, alan (izleme yöntemi, elipse yöntemi), hacim vb. |
2 | Kalp ölçümü | Derinlik, eğim, kalp atışı, zaman |
3 | OB ölçümü | Sığır, at, koyun, köpek, kedi, keçi, domuz ve lama için EDD ve GA |
4 | OB rapor fonksiyonu | Kullanılabilir |
Güç kaynağı
1 | Güç | AC110/230 -15 % ?? + 10 % (kendini adapte eden güç kaynağı voltajı), 60/50Hz±1Hz |
2 | Akü | Bir pc yüksek kapasiteli lityum pil (( 5200MAh), 6 saatten fazla çalışma |
Standart yapılandırma.
1 | Ana birim | % 1 |
2 | 3.5MHz su geçirmez mekanik sektör sondası | % 1 |
3 | Güç adaptörü | % 1 |
4 | İç pil | % 1 |
5 | Deri Kutusu | 1 birim |
6 | Yeşil, yumuşak kauçuklu palto | % 1 |
7 | Güneş ışığı örtüsü | 1 ünite (A,B,C üç bölüm ayarlanabilir) |
8 | Siyah plastik bavul | % 1 |
9 | Baza şarj cihazı, kemer, prob soket spatula | Her biri için 1 pc |
Palm Ultrason Makinesi için görüntü
İlgili kişi: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789