|
Ürün ayrıntıları:
|
| Uygulanabilir departman: | Primacy Care, Emergency EMS, Wellness, Girişimsel, Tıp Fakültesi, OB / GYN, Anestezi, Meme, Ağrı Yön | Ekran modu: | B, B / M, Renkli Doppler, PW, Power Doppler |
|---|---|---|---|
| Sıklık: | Dışbükey: 3.5 ~ 5MHz, Doğrusal: 7.5 ~ 10MHz | Ölçüm: | B: Length, Area/Circumference, Angle,Trace,Distance GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW(BPD, FL); |
| Prob bağlantı noktası: | USB veya Wifi | DERİNLİK: | Dışbükey: 90 ~ 305 mm Doğrusal: 20 ~ 100 mm |
| ağırlık: | 120g | Dil: | Çince, İngilizce, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce |
| Vurgulamak: | 6 dil el ultrason tarayıcı,usb el ultrason tarayıcı,birincil bakım el ultrason tarayıcı |
||
| Ürün adı | USB ve WiFi Ultrason Probu | Enstrüman sınıflandırması | Sınıf II |
| Modeli | Doğrusal / Dışbükey | Derinlik | Dışbükey: 90 ~ 305 mm, Doğrusal: 20 ~ 100 mm |
| Sıklık | Dışbükey: 3.5 / 5MHz, Doğrusal: 7.5 / 10MHz | Görüntü modu | B, B + M, B + Renk, B + PW, B + PDl |
| Elementler | 128 | WiFi türü | 802.11n / 20MHz / 5G |
| Net ağırlığı | Dışbükey: 125g Doğrusal: 102g | Boyutlar |
C10UR: 115 (h) x70 (w) x20 (d) mm C10UL: 115 (h) x60 (w) x20 (d) mm |
Şartname
| Öğe | 1 | 2 |
| Fotoğraf | ||
| Tür | Dışbükey | Doğrusal |
| Sıklık | 3,5-5 MHz | 7.5-10 MHz |
| Derinlik | 90-305 mm | 20-100 mm |
| Elementler | 128 | 128 |
| Yarıçap | R60 | Yok |
| Uzunluk | Yok | 46 mm |
| Ekran modu | B, BM, THI, Renk, Güç, PW | B, BM, THI, Renk, Güç, PW |
| APP arayüz ayarı |
GN (kazanç) D (derinlik) ENH (geliştirme) DR (dinamik aralık) F (frekans) PRF WF Odaklanma Biyopsi Açıklama, Sayfa Sol / Sağ Yukarı / Aşağı 8TGC |
GN (kazanç) D (derinlik) ENH (geliştirme) DR (dinamik aralık) F (frekans) PRF WF Odaklanma Biyopsi Açıklama, Sayfa Sol / Sağ Yukarı / Aşağı 8TGC |
| Ölçüm |
B: Uzunluk, Alan / Çevre, Açı, İz, Mesafe GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Kalp Atış Hızı, Zaman, Mesafe
B + PW: Hız, Kalp Atış Hızı (2), S / D, Derinlik |
B: Uzunluk, Alan / Çevre, Açı, İz, Mesafe GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL)
B + M: Kalp Atış Hızı, Zaman, Mesafe
B + PW: Hız, Kalp Atış Hızı (2), S / D, Derinlik |
| Boyutlar | 115 (h) * 70 (w) * 20 (d) mm | 115 (h) * 60 (w) * 20 (d) mm |
| Paket Boyutu | 185 (h) * 105 (w) * 55 (d) mm | 185 (h) * 105 (w) * 55 (d) mm |
| Net ağırlığı | 120 g | 102 g |
| Brüt ağırlık | 1 kg | 1 kg |
| WiFi türü | 802.11g / 20MHz / 5G | 802.11g / 20MHz / 5G |
| Bağlantı türü | WiFi ve USB | WiFi ve USB |
| Destekleyici Cihaz | Tablet, Akıllı telefon, PC vb. | Tablet, Akıllı telefon, PC vb. |
| Çalışma sistemi | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows |
| Uygulama |
Karın Acil Kardiyak Kadın Hastalıkları & Doğum Akciğer Böbrek Üroloji |
Meme Tiroid MSK Yüzeysel Vasküler Pediatri Karotis Küçük parçalar |
| Dil |
Çince, İngilizce, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce (Brezilya) |
Çince, İngilizce, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce (Brezilya) |
| Pil ömrü | 5-8 yıl | 5-8 yıl |
| Voltaj | 3.8v | 3.8v |
| Değiştirilebilir | Evet | Evet |
| Kapasite | 1350 mAh | 1350 mAh |
| Yanında olmak | 12 sa. | 12 sa. |
| Önyükleme |
Platforma bağlı, genellikle <5 saniye |
Platforma bağlı, genellikle <5 saniye |
Standart konfigürasyon
| 1 | Kablosuz prob | 1 bilgisayar |
| 2 | USB kablosu | 1 bilgisayar |
| 3 | Elektrik fişi | 1 bilgisayar |
| 4 | Kablosuz şarj cihazı | 1 bilgisayar |
| 5 | Bilek kayışı | 1 bilgisayar |
| 6 | Taşınabilir alüminyum alaşımlı kutu | 1 bilgisayar |
| 7 | Kullanım Kılavuzu_E biçimi | 1 bilgisayar |
| 8 | Garanti Kartı_Eformat | 1 bilgisayar |
![]()
![]()
![]()
Usb ultrason prob fiyatını sormaya hoş geldiniz, sorgunuzu burada bekliyor olacağız.
İlgili kişi: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789