Ürün ayrıntıları:
|
Çözünürlük: | 720 x 480 | ışık kaynağı: | Doğal white(LED) |
---|---|---|---|
LCD: | 3,5 inç özel LCD ekran | Güç kaynağı: | şarj edilebilir lityum pil |
Çalışma Zamanı: | Sürekli çalışma için 3 saat | Şarj süresi: | 5 saat |
Vurgulamak: | Video otoskop,Dijital otoskop |
Wifi Bağlantılı 3.5 İnç El Kulak Inspecter Dijital Video Otoskop Kulak Kamera
BIO tıbbi kapsamı S1, dijital fotoğraf ve videoları farklı objektiflerle kaydetmek için kullanılan bir dijital el kapsamıdır.
Özellikle hastane, klinik ve tıp bölümlerinde doktorlar ve hemşireler için kulak, burun ve boğaz muayenesinde kullanılır.
Otoskop merceği | Kulağın kanalını ve timpanik zarı inceleyin |
Rinoskop merceği | Burun boşluğunu inceleyin |
Laringoskop merceği | Boğaz muayenesi |
avantaj
1. 720 * 480 çözünürlük ile daha büyük LED Ekran 3.5 inç
2. 300 bin piksel ile asla sıcak lens
3. tek kullanımlık kulaklık
4. Dahili Wi-Fi
5. dış kulak ve orta kulağı incelemek
6. kulak kiri, kulak iltihabı, kulak enfeksiyonları, timpanik membran kontrolü delinmesi
7. küçük ve hafif tutmak, taşıması kolay alüminyum kutu
8. Otoskop, Rinoskop, Laringoskop üç lens Opsiyonel
9. en az 4 saat sürekli çalışma sağlamak için Şarj Edilebilir Li-On pil
Dijital Özellikler
çözüm | 720 x 480 piksel | ||
Işık kaynağı | Doğal beyaz (LED) | ||
LCD ekran | 3,5 inç renkli TFT-LCD | ||
Büyütme | 8 ~ 20 kez | ||
Görüntü formatı | JPEG (fotoğraf), H.264 (video) | ||
Arayüz | Mini USB bağlantı noktası, AV çıkış bağlantı noktası | ||
medya | Ortam Micro SD flash kartı, 1G | ||
Güç kaynağı | 3.7V / 2200mAh şarj edilebilir lityum pil | ||
Harici güç | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
Çalışma zamanı | 3 saat | ||
Şarj süresi | 5 saat | ||
paket | 280 mm (U) * 220 mm (G) * 140 mm (Y) |
Kısa Tanıtım
Şartname
Dijital Otoskop Özellikleri | ||
Taşınabilir cihazlara | Ana Makine | |
Paket Boyutu | 30 * 25 * 16 cm | |
Net ağırlık | 260g | |
Kullanım amacı | Dijital Otoskop | |
Yöntemi kullanarak | El tipi dijital otoskop | |
Görüntü Sistemi | Işık kaynağı | Doğa beyaz LED ışık |
Odak aralığı | 20 ~ 60 mm | |
Kamera | CMOS | |
çözüm | 720 x 480 piksel (VGA) | |
Odak sistemi | Sabit | |
Earcap | No.4 (4.0 mm) | |
Görüntüle | Entegre ekran | Tam renkli TFT-LCD |
Canlı görüntü dışa aktarma | AV çıkışı | |
Depolama türü | TF kartı (1GB) | |
Görüntü modu | Fotoğraf | |
Biçim | JEPG | |
Veri iletimi | USB | |
Güç | pil | Emniyet korumalı 3.7 V / 2200mAH Li-ion Pil |
güç kaynağı | 100V-240V AC50 / 60HZ DC IN + 5V 1A | |
Enerji tasarrufu | Evet |
Ürün resmi
Pls dijital katalog S1 için belows kataloğunu ve kullanım kılavuzunu kontrol edin:
Dijital endoskopun e-kataloğu BIO_S1.pdf
Taşınabilir dijital tıbbi otoskop S1.pdf için kullanım kılavuzu
İlgili kişi: Mrs. Helen Bo
Tel: 86-13382885910
Faks: 86-510-85572789